歡迎您來(lái)到蘇州丹斯特電子有限公司網(wǎng)站!
鹵素水份儀MX-50的測(cè)試圖片:
鹵素水份儀MX-50的參數(shù):
型號(hào) | MX-50 |
加熱源 | 400W鹵素?zé)?/SPAN> |
稱重范圍 | 51g |
讀數(shù)精度 | 0.001g |
含水量 | 0.01/0.1% |
溫度預(yù)設(shè)范圍 | 50-200度 |
含水率 顯示方式 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 |
測(cè)定方法 | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) |
稱盤(pán)尺寸(mm) | 直徑 85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320x 173 |
重量(約Kg) | 6.0 |
鹵素水份儀MX-50的燈管配件: