歡迎您來(lái)到蘇州丹斯特電子有限公司網(wǎng)站!
日本AND水份測(cè)定儀的模式有標(biāo)準(zhǔn)模式、自動(dòng)模式、定時(shí)模式及手動(dòng)模式。
標(biāo)準(zhǔn)模式:通過(guò)精度自動(dòng)選擇測(cè)定條件,當(dāng)干燥率小于預(yù)先設(shè)定的限定值時(shí),測(cè)定自動(dòng)完成。
自動(dòng)模式:當(dāng)干燥率小于預(yù)先設(shè)定限制時(shí),測(cè)定自動(dòng)完成。
定時(shí)模式:為樣品干燥預(yù)告設(shè)定時(shí)間1至480分鐘。
手動(dòng)模式:通過(guò)按STOP鍵來(lái)結(jié)束測(cè)定zui長(zhǎng)480分鐘。
日本AND水份測(cè)定儀按精度分MF-50(0.05%),MX-50(0.01%)和MS-70(0.001%)。
日本AND水份測(cè)定儀的技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào) | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加熱源 | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> |
稱重范圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
讀數(shù)精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
溫度預(yù)設(shè)范圍 | 30-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率 顯示方式 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 |
測(cè)定方法 | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) |
稱盤尺寸(mm) | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215x320 x 173 |
重量(約Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
日本AND水份測(cè)定儀的實(shí)物圖片: